建築用語 | |
バリアフリー | 高齢者などが生活上障害とならない様な空間。 床の段差をなくしたり、必用ヶ所に手摺を付けるなど安全面を考えます。 |
SRC造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造の事。高層建築物で用いられる構造。 骨組みを鉄骨材で造りその周囲を鉄筋コンクリートで造る構造。 |
RC造 | 鉄筋コンクリート造の事。中高層建築物で用いられる構造。 骨組みを鉄筋コンクリートで造る構造。 |
S造 | 鉄骨造の事。低中層建築物で用いられる構造。 骨組みを鉄骨材で造る構造。 |
木造 | 1戸建住宅で用いられる構造。 骨組みを木材で造る構造。 |
設 計 図 面 | |
配 置 図 | 敷地内の建物位置、道路・隣地との関係、方位、外構など敷地全体の状況を表した図面です。 |
平 面 図 | 建物の各階を水平に切断して、真上から見た状態の図面です。(いわゆる間取図の事です。) 各部屋の間取り、出入口・窓の位置・開閉方式、キッチン・洗面台などの機器の配置、 予想される家具の配置などが表現されています。 |
立 面 図 | 建物の4方向の外観図です。 屋根の形状、窓などの開口部の大きさ・位置、外壁のデザインなどが表現されています。 法的な高さの制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線・採光斜線など)の検討をします。 |
断 面 図 | 建物を垂直に切断して横から見た図面です。 各階の高さ、各室の天井高さ、軒・庇の高さなどが表現されています。 |
仕 上 表 | 外部(屋根、外壁、ポーチ、テラスなど)・内部(床、壁、天井など)の仕上を、一覧表にまとめた図面です。 |
面 積 表 | 建物の各階床面積や、その合計の延床面積、容積率(延床面積の敷地面積に対する割合)、 建築面積(建物の水平投影面積)、建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)を表にまとめた図面です。 床面積、建築面積の算定方法には、様々な制限があります。 その地域の容積率、建ぺい率の規定があり、それを満たしていなければなりません。 |
関係HomePage | |
Yahoo!不動産 | 建築の基準・制限 等が解説されている。 |
All About | 建築用語 等の解説が解説されている。(分野別に分かれているので探しやすい) |